전산실 운영 환경 감시에 최적화 된 Edge Computing IoT 스마트센서 에어모니터
- 온도, 습도, 소음, 미세먼지 등 데이터 실시간 감시
- 고장 예지 학습 모듈을 통한 통합 진단 기능 제공
- 센싱 데이터 모니터링 기능 및 동작 상태표시 대시보드 제공
전산실 운영 환경 감시에 최적화 된 Edge Computing IoT 스마트센서 에어모니터
CCTV 운영 환경 감시에 최적화된 Edge Computing AIoT 플랫폼
공동주택 공기 질 측정에 최적화된 스마트 에어모니터
외형 | 크기 | 160(가로) x 120(세로) x 50(높이) mm | |
전원사양 | 전원입력 | AC110~240V / 60Hz | |
스마트센서 사용 전원 | DC 5V (±2%) / 2A | ||
사용환경 | 동작환경 | 0 ~ 50℃ , 95% | |
보관환경 | -40 ~ 125℃ | ||
센서 | 온도/습도 | 온도범위 : -40 ~ 123.8℃ , Accuracy : ±0.3℃ 습도범위 : 0 ~ 100 %RH , Accuracy : ±2.0%RH |
|
미세먼지(PM2.5, PM10) | Particle size range : 0.3μm ~ 10μm Measurement range : 0 ~ 1,000μg/m³ |
||
소음 | Measuring Range : 30dBA ~ 130dBA Measurement Error : ±1.5dB |
||
화재감지 | Spectral Response : 185 ~ 260 nm | ||
통신 | 유선 | Ethernet |
공동주택 수질관리 감시를 통한 우리집 물 안전에 최적화된 스마트 모니터링 시스템